Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 9 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 8 |
3. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 7 |
4. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 6 |
5. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
6. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 6 |
7. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 6 |
8. | ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 5 |
9. | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 5 |
10. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
2. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
4. | ΤΖΕΗΡΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
3. | ΛΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
4. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
5. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
6. | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
7. | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
9. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
10. | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 7 |
2. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 6 |
3. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 5 |
4. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 5 |
5. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5 |
6. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 4 |
7. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 4 |
8. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 4 |
9. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 4 |
10. | ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 900' |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 900' |
3. | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 900' |
4. | ΚΑΪΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 900' |
5. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 900' |
6. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 900' |
7. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 900' |
8. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 898' |
9. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 879' |
10. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 878' |
11. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 874' |
12. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 870' |
13. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 869' |
14. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 865' |
15. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 863' |
16. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 859' |
17. | ΝΤΡΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 855' |
18. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 827' |
19. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 815' |
20. | ΒΟΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 811' |