Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β΄κατηγορία-5ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 9 |
2. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 9 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 8 |
4. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
5. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 6 |
6. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
7. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 5 |
8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 5 |
9. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 5 |
10. | KRASTANOV IVAYLO | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
2. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
3. | ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
4. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
4. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
5. | ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
7. | ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
8. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 6 |
2. | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 5 |
3. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 |
4. | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 3 |
5. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 |
6. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 3 |
7. | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 3 |
8. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 3 |
9. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 3 |
10. | ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 900' |
2. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 900' |
3. | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 900' |
4. | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 900' |
5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 900' |
6. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 900' |
7. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 900' |
8. | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 889' |
9. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 865' |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 855' |
11. | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 855' |
12. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 854' |
13. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 814' |
14. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 810' |
15. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 810' |
16. | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 810' |
17. | ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 810' |
18. | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 810' |
19. | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 810' |
20. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 810' |