Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 13 |
| 2. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 11 |
| 3. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 11 |
| 4. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 10 |
| 5. | ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 9 |
| 6. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 8 |
| 7. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 8 |
| 8. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 6 |
| 9. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
| 10. | ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 |
| 2. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
| 3. | ΓΥΦΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
| 4. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 6. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 |
| 7. | ΜΕΝΙΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
| 8. | ΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 7 |
| 2. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 |
| 3. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
| 4. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 6 |
| 5. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 5 |
| 6. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 5 |
| 7. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 4 |
| 8. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 4 |
| 9. | ΖΩΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 4 |
| 10. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΛΑΪ ΜΑΡΙΟΥΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1260' |
| 2. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1249' |
| 3. | ΡΟΚΑΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1244' |
| 4. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1219' |
| 5. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1211' |
| 6. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1195' |
| 7. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1170' |
| 8. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1170' |
| 9. | ΝΤΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1170' |
| 10. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1170' |
| 11. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1170' |
| 12. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1170' |
| 13. | ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1139' |
| 14. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1132' |
| 15. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1131' |
| 16. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1116' |
| 17. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1080' |
| 18. | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 1080' |
| 19. | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1080' |
| 20. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 1080' |