Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
1ος Όμιλος Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 |
2. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 4 |
3. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 4 |
4. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 4 |
5. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 |
6. | ODWONG BORIS OFADIM | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 |
8. | ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 3 |
9. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 |
10. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
2. | ΖΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
3. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
4. | ΜΕΜΑΛΛΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 |
2. | CUNI IRAKLI | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 3 |
3. | LAVRENIUK OLEKSANDR | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 3 |
4. | ΓΚΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 3 |
5. | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 |
6. | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΠΑΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3 |
8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 |
9. | ΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 3 |
10. | ABDOURAHMANE DANIEL | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | LAVRENIUK OLEKSANDR | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 540' |
2. | RRAPAJ LEO | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 540' |
3. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 540' |
4. | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 540' |
5. | ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 540' |
6. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 523' |
7. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 511' |
8. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 509' |
9. | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 502' |
10. | MLADZHOV PETKO | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 493' |
11. | ΛΟΥΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 483' |
12. | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 480' |
13. | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 474' |
14. | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 473' |
15. | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 467' |
16. | ΓΚΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 450' |
17. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 450' |
18. | ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 450' |
19. | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 450' |
20. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 450' |