ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
2. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 |
3. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
4. | ΜΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
5. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | 5 |
6. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | 5 |
7. | SEFERLIS ARISTOTLE DIOGENES | 5 |
8. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
9. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
10. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
11. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 3 |
12. | ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
13. | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 |
14. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 2 |
15. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
16. | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
17. | LLAPUSHI KLEO | 1 |
18. | ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
19. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
20. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
3. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 1 |
4. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 |
2. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | 8 |
3. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
4. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | 5 |
5. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 5 |
6. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 |
7. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
8. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 |
9. | SEFERLIS ARISTOTLE DIOGENES | 2 |
10. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
11. | ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
12. | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
13. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
14. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
15. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
16. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
17. | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
---|---|---|
1. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | 2233' |
2. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2180' |
3. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | 2118' |
4. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2112' |
5. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2103' |
6. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2060' |
7. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | 1897' |
8. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1833' |
9. | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ | 1477' |
10. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1305' |
11. | SEFERLIS ARISTOTLE DIOGENES | 1232' |
12. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 908' |
13. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 872' |
14. | ΜΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 748' |
15. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 731' |
16. | ΜΕΧΜΕΤΑΊ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 728' |
17. | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 719' |
18. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 709' |
19. | ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 665' |
20. | ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 631' |
21. | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 571' |
22. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 485' |
23. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 353' |
24. | ΔΕΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 296' |
25. | LLAPUSHI KLEO | 249' |
26. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 236' |
27. | ΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 184' |
28. | ΖΑΒΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 182' |
29. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 163' |
30. | MAMUTAJ MARIO | 89' |
31. | MAMUTAJ ELISEO | 64' |
32. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48' |