Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
17η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΡΓΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΑΚΑΡΙ ΗΛΙΑΣ (1999) | 1 | |||||||||
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 2 | |||||||||
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 3 | |||||||||
ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1968) | 4 | |||||||||
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1984) | 5 | |||||||||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 6 | |||||||||
ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 7 | |||||||||
ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ (1966) | 8 | |||||||||
ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 9 | |||||||||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 10 | |||||||||
ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 12 | |||||||||
ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ (1999) | 13 | |||||||||
ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1999) | 14 | |||||||||
GOGA FLORIAN (1998) | 15 | |||||||||
ΚΟΣΣΕ ΒΙΤΑΛΙΟΣ (1989) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Κορολής Βλάσσης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βλάχος Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θανασουλας θωμας |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |