Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | ΜΕΘΑΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΦΡΑΙΜ (1999) | 1 | (1991) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 2 | (1994) ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 73' | |
---|
| | (85') | | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1999) | 3 | (1992) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΟΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ (1982) | 4 | (1976) ΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (32') | | |
---|
59' | | | | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 5 | (1995) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | PANOS ANXHELO (1996) | 6 | (1990) ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | (25') |  | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 7 | (1986) MUCO SKERDIAN | | | 59' | |
---|
| | (16') |  | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1979) | 8 | (1984) ΚΥΡΙΤΣΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
65' | | |  | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ (1990) | 9 | (1975) ΜΕΛΑΝΙΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | (16') | | |
---|
| | | | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | 10 | (1982) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (30') | | |
---|
| | | | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 11 | (1999) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 58' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 65' | | | ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1996) | 12 | (1991) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 59' |
---|
| | | | ΝΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1982) | 13 | (1987) ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | 73' |
---|
| | | | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 14 | (1996) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 15 | (1997) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 59' | | | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1983) | 16 | (2000) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 58' |
---|
| | | | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 17 | (1999) ΜΕΝΙΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1996) ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|