Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΡΕΒΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 26 |
2. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 20 |
3. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 19 |
4. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 18 |
5. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 17 |
6. | PALI ERVIST | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 16 |
7. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 16 |
8. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 15 |
9. | ΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 15 |
10. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΓΚΙΟΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
3. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
4. | ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
9. | ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
10. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3 |
2. | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 3 |
3. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
4. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
5. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 |
6. | ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 2 |
7. | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
8. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 |
9. | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2 |
10. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 17 |
2. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 17 |
3. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 17 |
4. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 14 |
5. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 13 |
6. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
7. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 12 |
8. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 12 |
9. | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 11 |
10. | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 11 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 2700' |
2. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2700' |
3. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2700' |
4. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2690' |
5. | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2679' |
6. | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2678' |
7. | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2650' |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2619' |
9. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2610' |
10. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2610' |
11. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2609' |
12. | ΑΤΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2606' |
13. | ΜΟΥΧΟΣ ΣΑΜΠΑΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2574' |
14. | ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2565' |
15. | ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2559' |
16. | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2534' |
17. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 2520' |
18. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2489' |
19. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2486' |
20. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2475' |