Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | - | ΥΔΡΑ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΔΡΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 39' | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 46' | |||
ΠΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
46' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56' | |||
0-2 | 68' | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ||
75' | ΣΚΟΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΓΚΟΤΖΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | |||
ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80' | |||
ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΚΕΒΙΝ | 80' | |||
ΤΟΣΚΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 80' | |||
84' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
84' | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
0-3 | 89' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | Σκιαδάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραμάνος Αναστάσιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |