Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | - | ΥΔΡΑ |
1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΔΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 26' | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΖΩΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| DE FREITAS JOAO BOSCO | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-1 | 54' | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | |
| ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 57' | |
![]() | 65' | ΖΩΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 65' | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΣΚΟΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 88' | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 91' | NDONI MARJO | ||
![]() | 91' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-10-2018 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουκουφιλίππου Ευφροσ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




