Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 12' | |
ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 33' | |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | CUNI XHULJANO | ||
![]() | 46' | ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 50' | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 62' | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 4-1 | 63' | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 69' | KRISTO MELSI | ||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΝΙΚΕΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
XHAFERAS JULIAN | ![]() | 79' | ||
ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΙΧΤΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 27-11-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Δρούζας Αδριανός |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καπετάνιος Αθ. Παναγιώτης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μελέτης Απόστολος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |