Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 15 |
2. | ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 14 |
3. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 10 |
4. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 9 |
5. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 8 |
6. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 8 |
7. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 |
8. | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 7 |
9. | ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 7 |
10. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
2. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
3. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 2 |
2. | CUNI XHULJANO | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
3. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
4. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
6. | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
8. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
9. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
10. | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | XHAFERAS JULIAN | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 7 |
2. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 7 |
3. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 6 |
4. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 6 |
5. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
6. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5 |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 5 |
8. | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 5 |
9. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 5 |
10. | ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1446' |
2. | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1363' |
3. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1350' |
4. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1350' |
5. | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1330' |
6. | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1260' |
7. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1260' |
8. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1217' |
9. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1217' |
10. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1215' |
11. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1209' |
12. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1196' |
13. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1181' |
14. | MAMOUTAI ELINTION | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1174' |
15. | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1172' |
16. | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1170' |
17. | ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1170' |
18. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1170' |
19. | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1170' |
20. | ΜΑΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1162' |