Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 19 |
2. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 17 |
3. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 16 |
4. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 16 |
5. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 13 |
6. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 12 |
7. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 11 |
8. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 11 |
9. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 7 |
10. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
2. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
3. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
4. | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
5. | ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1 |
7. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 |
8. | ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2 |
2. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
3. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
4. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
5. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΑΣ ΡΑΦΑΕΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
6. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
7. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
9. | ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
10. | ΦΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 8 |
2. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 6 |
3. | META SAJMIR | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 5 |
4. | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 5 |
5. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 5 |
6. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 5 |
7. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 5 |
8. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 5 |
9. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
10. | ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1350' |
2. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1350' |
3. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1306' |
4. | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1260' |
5. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1254' |
6. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1233' |
7. | ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1229' |
8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1221' |
9. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1207' |
10. | ΡΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1205' |
11. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1202' |
12. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 1195' |
13. | ΒΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1189' |
14. | ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1170' |
15. | ΔΑΓΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1170' |
16. | ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1153' |
17. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1139' |
18. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1137' |
19. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1125' |
20. | ΜΠΕΖΑΝΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1124' |