Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 16 |
2. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 16 |
3. | ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 16 |
4. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 14 |
5. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 12 |
6. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
7. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 9 |
8. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 9 |
9. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 7 |
10. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
2. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
3. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
4. | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
5. | ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1 |
7. | ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2 |
2. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
3. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
4. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΑΣ ΡΑΦΑΕΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
5. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
8. | ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1 |
9. | ΦΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1 |
10. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 7 |
2. | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 5 |
3. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 5 |
4. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 5 |
5. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 5 |
6. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 5 |
7. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 5 |
8. | META SAJMIR | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 4 |
9. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
10. | ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1350' |
2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1260' |
3. | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1260' |
4. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1216' |
5. | ΡΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1205' |
6. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1164' |
7. | ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1160' |
8. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1143' |
9. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1131' |
10. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1117' |
11. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1112' |
12. | ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1108' |
13. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 1105' |
14. | ΒΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1099' |
15. | ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1080' |
16. | ΔΑΓΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1080' |
17. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1076' |
18. | ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1063' |
19. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1060' |
20. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1049' |