Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 1-1 | 11' | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| META SAJMIR | ![]() | 21' | ||
![]() | 1-2 | 24' | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 33' | ΝΤΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 1-3 | 44' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΕΖΑΝΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | ![]() | 45' | ||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 1-4 | 57' | ΝΤΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 59' | ΝΤΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| MBROSTARAKU THEODOHORI | ![]() | 72' | ||
| ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 76' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 76' | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 76' | ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-01-2023 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κόλλιας Δημήτριος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





