Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
16η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | - | ΠΡΩΤΕΑΣ |
![]() | 7 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΩΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 18' | |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 24' | |
ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 4-0 | 43' | |
ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 5-0 | 43' | |
![]() | 46' | ΓΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΙΛΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-0 | 59' | |
ΦΙΛΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 7-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-03-2023 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ρούσσης Στέφανος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |