Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 1 | (1985) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
85' | | | | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 2 | (1992) ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | | | | |
---|
| | | | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 3 | (1990) ΦΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | (62') | | |
---|
| | |  | ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 4 | (1988) ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 13' | |
---|
13' | | | | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1983) | 5 | (1979) SLAVOV IVAYLO | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 6 | (1982) COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 7 | (1988) ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 8 | (1977) ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |   | | 90' | |
---|
90' | | | | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1987) | 9 | (1981) ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (85') | | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 10 | (1987) STEFANEL-BEJINARU IULIAN | | (14') | 46' | |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (1986) | 11 | (1992) ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 12 | (1974) DE FREITAS JOAO BOSCO | | (70') | | 46' |
---|
| 13' | | | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1985) | 13 | (1988) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 90' |
---|
| 85' | | | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 14 | (1986) COJOCARU IONUT | | | | |
---|
| | | | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ (1987) | 15 | (1996) ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1992) | 16 | (1998) ΖΕΡΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 17 | (1981) ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 90' | | | ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1984) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|