Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 21 |
| 2. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 18 |
| 3. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 17 |
| 4. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 14 |
| 5. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 13 |
| 6. | PALI ERVIST | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
| 7. | ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
| 8. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 9. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 12 |
| 10. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
| 2. | ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 3. | ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
| 4. | ΛΑΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 1 |
| 5. | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
| 6. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
| 7. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΝΕΤΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 1 |
| 9. | ΝΤΡΕΤΣΑ ΣΑΙΜΙΡ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 3 |
| 2. | OKORO CHUKS ORJI | ΜΕΘΑΝΑ | 2 |
| 3. | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2 |
| 5. | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2 |
| 6. | DE FREITAS JOAO BOSCO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
| 7. | NDOJ ZEF | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
| 9. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 11 |
| 2. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 3. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 11 |
| 4. | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 11 |
| 5. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 10 |
| 6. | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 10 |
| 7. | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 9 |
| 8. | DANIEL BRUNO | ΜΕΘΑΝΑ | 9 |
| 9. | ΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 9 |
| 10. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2160' |
| 2. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2160' |
| 3. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2160' |
| 4. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2160' |
| 5. | ΤΣΑΒΟ ΣΤΕΦΑΝ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 2140' |
| 6. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2134' |
| 7. | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2126' |
| 8. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2119' |
| 9. | ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2115' |
| 10. | ΚΟΡΟΓΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2107' |
| 11. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2104' |
| 12. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2082' |
| 13. | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2070' |
| 14. | ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2070' |
| 15. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2070' |
| 16. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2068' |
| 17. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2062' |
| 18. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 2054' |
| 19. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2052' |
| 20. | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2047' |