Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 25' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 28' | |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 43' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-2 | 48' | ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 1-3 | 55' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΤΣΑΛΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 56' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΤΣΑΛΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 64' | |
ΚΟΡΟΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-3 | 71' | |
![]() | 75' | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 78' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ![]() | 85' | ||
ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 4-3 | 86' | |
![]() | 90' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-09-2014 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Νώτης Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πρέσβελου Γεωργία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |