Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 35' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 42' | |
![]() | 1-1 | 55' | ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΤΟΠΑΛΛΗ ΑΝΤΟΝ | ![]() | 59' | ||
![]() | 61' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 67' | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | |
![]() | 69' | ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΤΟΠΑΛΛΗ ΑΝΤΟΝ | ![]() | 2-2 | 78' | |
![]() | 79' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 2-3 | 90' | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | |
![]() | 90' | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ||
ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βασιλόπουλος Μιλτιάδης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιλογιάννη Αικατερίνη |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |