Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 17' | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 24' | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-0 | 34' | ||
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4-0 | 41' | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΦΑΝΑΡΙΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
60' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
60' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60' | |||
BELBA ERVIN | 60' | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-0 | 70' | ||
5-1 | 88' | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 21-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καπετάνιος Αθ. Παναγιώτης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |