Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
32' | PALI ERVIST | |||
32' | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
50' | ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | 57' | |||
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-0 | 59' | ||
62' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | 2-0 | 70' | ||
ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71' | |||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71' | |||
75' | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
PANOS ANXHELO | 84' | |||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | |||
ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' | |||
ΚΟΡΟΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |