Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
ΑΡΓΟΝΑ ΥΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠ ΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΔΡΕΠΑΝ ΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙ ΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙ ΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΤΟΛΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙ ΟΥ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΚΑΡΥΑΣ | ΚΟΡΩΝΙ Σ ΚΟΙΛΑΔ ΑΣ | ΠΑΝΑΣΙ ΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΝΑΥ ΠΛΙΑΚΟ Σ ΗΡΑΚΛΗ Σ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟ ΠΟΔΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ ΔΙΔΥΜΩ Ν | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΣΠΕΤΣΕ Σ | ΤΡΟΙΖΗ ΝΙΑΚΟΣ | ΦΟΙΝΙΚ ΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ||||||||||||||||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 0-3 | |||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1-3 | |||||||||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||||||||||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||||||||||||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 0-2 | |||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ||||||||||||||||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2-0 | |||||||||||||||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2-1 | |||||||||||||||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||||||||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2-1 | |||||||||||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 6-0 | |||||||||||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ||||||||||||||||
ΣΠΕΤΣΕΣ | ||||||||||||||||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2-0 | |||||||||||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ |