Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 23/09/23 | 16:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Μαυροκορδόπουλος Ν., Αργύρης Ι. | 2-1 |
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 23/09/23 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Μακρής Ν., Ρούσσης Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Κόκοτου Αντωνία) | 0-2 |
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Κόλλιας Δ., Κυμπουρόπουλος Δ. | 2-0 |
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Αράπης Ε., Μακρής Ν., Γεώργας Κ. | 2-0 |
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Μπέγκος Α., Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Γ. | 0-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Ζώης Μ., Δημητρόπουλος Π., Αργύρης Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 1-3 |
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Μανούχος Ε., Ορφανός Β., Αργυρόπουλος Α. | 2-1 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Ρούσσης Σ., Τσάμης Μ. | 6-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Αργυρόπουλος Α., Κοτσοβός Κ. | 2-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Αργύρης Ι., Ραφαηλίδη Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 2-4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Ρούσσης Σ., Κουτσούκος Γ. | 2-5 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 17:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Μακρής Ν., Τούμπας Σ. | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Μακρής Ν., Τσατσούλη Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Ντελόπουλος Κ.) | 0-0 |
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | Ζώης Μ., Αργυρόπουλος Α., Δαγρέ Μ. | 2-2 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Μπούκουρα Μ., Κατσάνης Ι. | 1-2 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Γεώργας Κ., Κυμπουρόπουλος Δ. | 0-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 11/10/23 | 16:00 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 16:00 | ||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 16:00 | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 16:00 | ||
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΚΑΡΥΑΣ | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 11/11/23 | 15:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 11/11/23 | 15:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/11/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 12/11/23 | 15:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 12/11/23 | 15:00 | ||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 12/11/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 12/11/23 | 15:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 12/11/23 | 15:00 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/11/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 18/11/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 | ||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 19/11/23 | 15:00 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/11/23 | 15:00 | ||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 25/11/23 | 15:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 25/11/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 | ||
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 | ||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 26/11/23 | 15:00 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 02/12/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 | ||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 03/12/23 | 15:00 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 16/12/23 | 15:00 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 16/12/23 | 15:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 | ||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 | ||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 17/12/23 | 15:00 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 20/12/23 | 15:00 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 07/01/24 | 15:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/24 | 15:00 | ||
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/24 | 15:00 | ||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/24 | 15:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 07/01/24 | 15:00 | ||
