Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 15 |
| 2. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 12 |
| 3. | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 8 |
| 4. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 7 |
| 5. | ΜΠΕΖΑΝΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 6 |
| 6. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 5 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 5 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 4 |
| 9. | ΝΤΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 4 |
| 10. | META SAJMIR | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
| 4. | ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 5. | ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
| 3. | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
| 4. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΚΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | META SAJMIR | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 6 |
| 2. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 5 |
| 3. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 5 |
| 4. | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 5 |
| 5. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 4 |
| 6. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 4 |
| 7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 4 |
| 8. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 3 |
| 9. | ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 3 |
| 10. | ΒΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1080' |
| 2. | ΜΠΕΖΑΝΙ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1080' |
| 3. | ΒΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1035' |
| 4. | ΝΤΕΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 995' |
| 5. | MBROSTARAKU THEODOHORI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 990' |
| 6. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 990' |
| 7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 990' |
| 8. | ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 990' |
| 9. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 988' |
| 10. | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 982' |
| 11. | ΤΖΑΝΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 976' |
| 12. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 972' |
| 13. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 961' |
| 14. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 954' |
| 15. | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 948' |
| 16. | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 938' |
| 17. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 933' |
| 18. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 900' |
| 19. | ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 900' |
| 20. | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 900' |